[PGA 최종순위] BMW 챔피언십
◇ 미국프로골프(PGA)투어 BMW 챔피언십 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 패트릭 캔틀레이(미국) | -14 | 270(68 68 65 69) |
| 2 | 스콧 스털링스(미국) | -13 | 271(68 68 66 69) |
| 3 | 스코티 셰플러(미국) 잰더 쇼플리(미국) | -11 | 273(68 67 68 70) (67 69 66 71) |
| 5 | 이경훈(한국) 코리 코너스(캐나다) 애덤 스콧(호주) | -10 | 274(68 70 71 65) (68 67 70 69) (65 69 69 71) |
| 8 | 욘 람(스페인) 로리 매킬로이(북아일랜드) 테일러 펜드리스(캐나다) 호아킨 니만(칠레) | -9 | 275(73 70 65 67) (68 68 70 69) (71 68 67 69) (69 68 68 70) |
| T15 | 임성재(한국) | -7 | 277(70 69 67 71) |
| T54 | 김주형(한국) | +2 | 286(71 71 74 70) |
| 67 | 김시우(한국) | +10 | 294(78 70 68 78) |
T= 공동순위
(서울=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved












![[가요소식] 임영웅, 세계 1위 유튜브 채널 한국어 더빙 참여](https://korean-vibe.com/news/data/20260419/yna1065624916075662_436.jpg)


![[가요소식] 베이비몬스터 데뷔곡 '쉬시' MV 유튜브 4억뷰 돌파](https://korean-vibe.com/news/data/20260417/yna1065624916074618_215.jpg)





![[새영화] 11살 소녀의 무표정 속 가려진 꿈과 현실…'르누아르'](https://korean-vibe.com/news/data/20260418/yna1065624916075101_979.jpg)

