[LPGA 최종순위] 토토 저팬 클래식
◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 토토 저팬 클래식 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 제마 드라이버(스코틀랜드) | -20 | 268(71-67-65-65) |
| 2 | 나가이 가나(일본) | -16 | 272(68-70-69-65) |
| 3 | 린 그란트(스웨덴) | -15 | 273(69-70-67-67) |
| 4 | 니시무라 유나(일본) | -13 | 275(70-69-67-69) |
| 5 | 후루에 아야카(일본) 야마시타 미유(일본) 우에다 모모코(일본) | -12 | 276(66-71-70-69) (67-68-69-72) (65-69-68-74) |
| 8 | 가쓰 미나미(일본) 요시다 유리(일본) | -11 | 277(73-70-67-67) (71-69-69-68) |
| 10 | 릴리아 부(미국) 마틸다 카스트렌(핀란드) 아타야 티띠꾼(태국) 파자리 아난나루깐(태국) | -10 | 278(75-70-67-66) (71-71-69-67) (71-67-73-67) (69-69-69-71) |
(서울=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved













![[가요소식] 베이비몬스터 데뷔곡 '쉬시' MV 유튜브 4억뷰 돌파](https://korean-vibe.com/news/data/20260417/yna1065624916074618_215.jpg)



![[게시판] 'GD 소속사' 갤럭시코퍼레이션, 두바이 법인 설립](https://korean-vibe.com/news/data/20260417/yna1065624916074567_385_thum.jpg)

![[새영화] 11살 소녀의 무표정 속 가려진 꿈과 현실…'르누아르'](https://korean-vibe.com/news/data/20260418/yna1065624916075101_979.jpg)



