[LPGA 최종순위] 메디힐 챔피언십
◇ 미국여자프로골프(LPGA)투어 메디힐 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 마틸다 카스트렌(핀란드) | -14 | 274(71-69-69-65) |
2 | 리민(대만) | -12 | 276(70-69-68-69) |
3 | 유소연(한국) 해나 그린(호주) | -8 | 280(73-73-67-67) (72-71-71-66) |
5 | 신지은(한국) 셀린 부티에(프랑스) 제니 콜먼(미국) 대니엘 강(미국) | -7 | 281(72-69-70-70) (72-75-70-64) (71-69-71-70) (71-66-74-70) |
9 | 조디 섀도프(잉글랜드) 에인절 인(미국) 리디아 고(뉴질랜드) 리오나 매과이어(아일랜드) | -6 | 282(74-70-73-65) (72-69-72-69) (72-70-70-70) (65-73-74-70) |
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>2021/06/14 11:21 송고
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved