[PGA 최종순위] 버뮤다 챔피언십
◇ 미국프로골프(PGA) 투어 버터필드 버뮤다 챔피언십 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 루커스 허버트(호주) | -15 | 269(70-65-65-69) |
| 2 | 대니 리(뉴질랜드) 패트릭 리드(미국) | -14 | 270(67-67-65-71) (68-69-68-65) |
| 4 | 패트릭 로저스(미국) | -13 | 271(68-64-69-70) |
| 5 | 스콧 스털링스(미국) 테일러 펜드리스(캐나다) | -12 | 272(74-68-68-62) (70-61-65-76) |
| 7 | 데이비스 라일리(미국) J.J 스펀(미국) 피터 맬너티(미국) 커티스 톰프슨(미국) 빈센트 웨일리(미국) | -11 | 273(71-66-69-67) (73-65-67-68) (70-65-67-71) (69-67-67-70) (66-67-68-72) |
| T30 | 노승열(한국) | -6 | 278(73-69-67-69) |
| T65 | 배상문(한국) | +1 | 285(71-69-68-77) |
※T는 공동순위.
(서울=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved
















![[가요소식] 세븐틴 에스쿱스X민규, 국내외 5개 도시 공연](https://korean-vibe.com/news/data/20251128/yna1065624915940185_567.jpg)






