[LPGA 최종순위] 마이어 LPGA 클래식
◇미국여자프로골프(LPGA) 투어 마이어 LPGA 클래식 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 넬리 코르다(미국) | -25 | 263(68-66-62-67) |
2 | 리오나 매과이어(아일랜드) | -23 | 265(65-64-70-66) |
3 | 전인지(한국) 브리트니 올터마레이(미국) | -21 | 267(68-67-69-63) (68-66-69-64) |
5 | 안나 노르드크비스트(스웨덴) | -20 | 268(67-67-68-66) |
6 | 앨리 유잉(미국) 로런 스티븐슨(미국) 리젯 살라스(미국) 조지아 홀(잉글랜드) | -18 | 270(68-69-68-65) (65-72-67-66) (68-66-70-66) (68-69-65-68) |
10 | 에리야 쭈타누깐(태국) 박인비(한국) 모리야 쭈타누깐(태국) 제니퍼 컵초(미국) 미나 하리가에(미국) | -17 | 271(66-73-68-64) (68-68-68-67) (68-67-69-67) (68-68-67-68) (68-66-68-69) |
(서울=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved