[PGA 최종순위] 투어챔피언십
◇ 미국프로골프(PGA)투어 플레이오프 투어챔피언십 최종순위 
 
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 | 
| 1 | 패트릭 캔틀레이(미국) | -21 | 269(67 66 67 69) | 
| 2 | 욘 람(스페인) | -20 | 266(65 65 68 68) | 
| 3 | 케빈 나(미국) | -16 | 266(66 67 66 67) | 
| 4 | 저스틴 토머스(미국) | -15 | 269(67 67 65 70) | 
| 5 | 잰더 쇼펄레(미국) 빅토르 호블란(노르웨이) | -14 | 268(68 69 67 64) 269(66 68 70 65) | 
| 7 | 브라이슨 디섐보(미국) | -13 | 274(69 67 72 66) | 
| 8 | 더스틴 존슨(미국) | -11 | 272(68 69 68 67) | 
| 9 | 아브라암 안세르(멕시코) 빌리 호셜(미국) | -10 | 274(69 70 65 70) 270(65 68 67 70) | 
| T20 | 임성재 | -4 | 279(71 70 70 68) | 
(서울=연합뉴스) 
(끝)
 
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved

 
								










![[가요소식] 베이비몬스터, 日 '베스트 히트 가요제' 출연](https://korean-vibe.com/news/data/20251031/yna1065624915912488_543.jpg)



![[가요소식] 홍이삭, 내달 새 싱글 '헬로, 굿바이.'](https://korean-vibe.com/news/data/20251031/yna1065624915911646_964_thum.jpg)
![[가요소식] 임영웅, '들꽃이 될게요' 뮤직비디오 공개](https://korean-vibe.com/news/data/20251030/yna1065624915911242_802.jpg)





