[PGA 최종순위] 센트리 토너먼트 오브 챔피언스
◇ 미국프로골프(PGA) 투어 센트리 토너먼트 오브 챔피언스 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 해리스 잉글리시(미국) | -25 | 267(65-67-66-69) |
| 2 | 호아킨 니만(칠레) | -25 | 267(69-67-67-64) |
| 3 | 저스틴 토머스(미국) | -24 | 268(65-69-68-66) |
| 4 | 라이언 파머(미국) | -23 | 269(67-67-64-71) |
| 5 | 임성재(한국) 잰더 쇼플리(미국) | -21 | 271(67-68-67-69) (69-66-70-66) |
| 7 | 브라이슨 디섐보(미국) 욘 람(스페인) 콜린 모리카와(미국) | -20 | 272(69-67-70-66) (70-66-69-67) (69-65-65-73) |
| 10 | 대니얼 버거(미국) | -19 | 273(69-65-67-72) |
※1, 2위는 연장전으로 결정
(서울=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved














![[가요소식] 엔하이픈 선우, 대한민국사회공헌대상 외교부장관상](https://korean-vibe.com/news/data/20251224/yna1065624915964391_170_thum.jpg)


![[가요소식] 국카스텐, 연말 단독 콘서트 '아우름'](https://korean-vibe.com/news/data/20251224/yna1065624915964064_752.jpg)





