권훈
| 2022-04-17 18:01:08
[KPGA 최종순위] DB손해보험 프로미 오픈
◇ 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 DB손해보험 프로미 오픈 최종순위
| 순위 | 선 수 | 언더파 | 타수 |
| 1 | 박상현 | -10 | 274(65 65 72 67) |
| 2 | 조성민 이준석 이형준 | -9 | 275(69 69 73 69) (74 74 66 69) (72 72 69 72) |
| 5 | 김민규 | -8 | 276(67 67 72 68) |
| 6 | 배용준 김한별 | -6 | 278(69 69 71 68) (68 68 70 72) |
| 8 | 김동은 전성현 | -5 | 279(66 66 70 70) (68 68 68 70) |
| 10 | 서요섭 함정우 | -4 | 280(69 69 74 68) (66 66 67 75)
|
[ⓒ K-VIBE. 무단전재-재배포 금지]