최송아
| 2023-05-14 17:23:22
[KPGA 최종순위] 우리금융 챔피언십
◇ 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 우리금융 챔피언십 최종순위
| 순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
| 1 | 임성재 | -10 | 278(71-69-70-68) |
| 2 | 이준석(호주) | -9 | 279(71-68-71-69) |
| 3 | 황중곤 한승수(미국) | -8 | 280(72-71-68-69) (67-72-70-71) |
| 5 | 윤상필 | -7 | 281(72-65-69-75) |
| 6 | 최진호 | -6 | 282(68-67-70-77) |
| 7 | 정찬민 강경남 이원준(호주) 이재경 | -5 | 283(71-74-71-67) (68-73-73-69) (73-71-70-69) (71-68-74-70) (서울=연합뉴스) |
[ⓒ K-VIBE. 무단전재-재배포 금지]