김동찬
| 2022-07-03 16:59:12
[KPGA 최종순위] 아시아드CC 부산오픈
◇ 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 아시아드CC 부산오픈 최종 순위
| 순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
| 1 | 황중곤 | -14 | 270(68-67-65-70) |
| 2 | 권오상 | -14 | 270(69-71-63-67) |
| 3 | 이준석(호주) | -12 | 272(72-69-65-66) |
| 4 | 주흥철 | -10 | 274(74-69-67-64) |
| 5 | 이원준(호주) 이태희 | -9 | 275(71-69-67-68) (67-71-65-72) |
| 7 | 백석현 박성국 김민준 함정우 옥태훈 최민철 | -8 | 276(72-72-66-66) (67-74-71-64) (70-69-70-67) (72-69-67-68) (71-70-67-68) (71-67-68-70)
※ 1, 2위는 연장으로 결정.
|
[ⓒ K-VIBE. 무단전재-재배포 금지]