권훈
| 2021-06-13 16:45:51
◇ 한국프로골프(KPGA)코리안투어 SK텔레콤 오픈 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 스코어 |
1 | 김주형 | -14 | 270(67 70 65 68) |
2 | 김백준 | -11 | 273(74 66 66 67) |
3 | 김한별 옥태훈 | -10 | 274(71 70 66 67) (72 66 65 71) |
5 | 최민철 | -8 | 276(73 67 66 70) |
6 | 강경남 | -7 | 277(74 68 67 68) |
7 | 박정민 | -6 | 278(76 66 66 70) |
8 | 현정협 신상훈 | -5 | 279(74 68 67 70) (74 64 68 73) |
10 | 최호성 저스틴 신(캐나다) 김동민 이동하 함정우 이태희 | -4 | 280(72 70 64 74) (77 66 68 69) (72 69 71 68) (72 71 67 70) (72 68 69 71) (69 70 72 69)
(서귀포=연합뉴스) |
[ⓒ K-VIBE. 무단전재-재배포 금지]