김동찬
| 2022-07-17 15:57:43
[KPGA 최종순위] 아너스K·솔라고CC 한장상 인비테이셔널
◇ 한국프로골프(KPGA) 투어 아너스K·솔라고CC 한장상 인비테이셔널 최종순위
| 순위 | 선수 | 점수 |
| 1 | 배용준 | 53(21-12-11-9) |
| 2 | 이재경 | 47(9-9-18-11) |
| 3 | 최천호 | 46(19-8-12-7) |
| 4 | 전성현 정찬민 | 45(10-9-10-16) (17-6-8-14) |
| 6 | 조성민 신용구(캐나다) | 44(10-15-7-12) (12-14-7-11) |
| 8 | 최승빈 윤상필 | 43(6-21-8-8) (15-11-9-8) |
| 10 | 옥태훈 | 42(12-8-12-10)
|
[ⓒ K-VIBE. 무단전재-재배포 금지]