천병혁
| 2021-07-30 10:56:34
[표] 류현진 보스턴 레드삭스전 이닝별 투구
◇ 류현진 30일(한국시간) 보스턴 레드삭스전 이닝별 투구
타순 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 |
1 | 좌월안타 | 2루수 뜬공 | 유격수 뜬공 | |||
2 | 유격수 땅볼 | 1루수 땅볼 | 2루수 땅볼 | |||
3 | 삼진 | 3루수 땅볼 | 우익수 실책 | |||
4 | 유격수 실책 | 삼진 | 삼진 | |||
5 | 3루수 땅볼 | 3루수 땅볼 | 3루수 땅볼 | |||
6 | 포수 내야안타 | 3루수 뜬공 | ||||
7 | 우익수 뜬공 | 중견수 뜬공 | ||||
8 | 몸맞는공 | 2루수 땅볼 | ||||
9 | 삼진 | 삼진 | ※ 보스턴 레드삭스 타순 = ① 엔리케 에르난데스(우타자·2루수) ② 재런 듀랜(좌타자·중견수) ③ 산더르 보하르츠(우타자·유격수) ④ J.D. 마르티네스(우타자·지명타자) ⑤ 헌터 렌프로(우타자·우익수) ⑥ 알렉스 버두고(좌타자·좌익수) ⑦ 크리스티안 바스케스(우타자·포수) ⑧ 보비 달벡(우타자·3루수) ⑨ 프랜치 코데로(좌타자·1루수) (서울=연합뉴스) |
[ⓒ K-VIBE. 무단전재-재배포 금지]