김경윤
| 2021-05-06 10:38:48
[표] 양현종 미네소타전 이닝별 투구
◇ 양현종 6일(한국시간) 미네소타전 이닝별 투구
타순 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 |
1 | 삼진 | 좌월 2루타 | ||
2 | 삼진 | 1루수 파울플라이 | ||
3 | 삼진 | 중전안타 | ||
4 | 유격수 땅볼 | 좌전2루타 | ||
5 | 좌월 홈런 | 볼넷 | ||
6 | 삼진 | 삼진 | ||
7 | 삼진 | |||
8 | 삼진 | |||
9 | 삼진 ※ 미네소타 타순 = ① 바이런 벅스턴(우타자·중견수) ② 조시 도널드슨(우타자·3루수) ③ 넬슨 크루스(우타자·지명타자) ④ 카일 갈릭(우타자·좌익수) ⑤ 미치 가버(우타자·포수) ⑥ 호르헤 폴랑코(스위치·2루수) ⑦ 맥스 케플러(좌타자·우익수) ⑧ 미겔 사노(우타자·1루수) ⑨ 안드렐톤 시몬스(우타자·유격수) |
[ⓒ K-VIBE. 무단전재-재배포 금지]