김경윤
| 2021-05-13 10:33:11
[표] 류현진 애틀랜타전 이닝별 투구
◇ 류현진 13일(한국시간) 애틀랜타전 이닝별 투구
| 타순 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 |
| 1 | 삼진 | 중견수 뜬공 | 볼넷 | ||||
| 2 | 유격수 뜬공 | 삼진 | 삼진 | ||||
| 3 | 중전 안타 | 중견수 뜬공 | 유격수 땅볼 | ||||
| 4 | 3루수 땅볼 | 우전 안타 | 유격수 땅볼 | ||||
| 5 | 좌익수 뜬공 | 3루수 땅볼 | 좌전 2루타 | ||||
| 6 | 삼진 | 유격수 땅볼 | 우익수 뜬공 | ||||
| 7 | 삼진 | 좌월 홈런 | 중견수 뜬공 | ||||
| 8 | 삼진 | 3루수 땅볼 | 2루수 뜬공 | ||||
| 9 | 우전 안타 | 좌익수 뜬공 | 중견수 뜬공
|
[ⓒ K-VIBE. 무단전재-재배포 금지]