최인영
| 2021-08-24 08:36:11
◇ 미국프로골프(PGA) 투어 노던 트러스트 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 | 
| 1 | 토니 피나우(미국) | -20 | 264(67-64-68-65) | 
| 2 | 캐머런 스미스(호주) | -20 | 264(69-68-60-67) | 
| 3 | 욘 람(스페인) | -18 | 266(63-67-67-69) | 
| 4 | 알렉스 노렌(스웨덴) 톰 호기(미국) 저스틴 토머스(미국) | -15 | 269(69-64-70-66) (69-64-67-69) (63-69-67-70) | 
| 7 | 에릭 판 루옌(남아공) | -14 | 270(69-67-62-72) | 
| 8 | 케빈 나(미국) 키스 미첼(미국) 코리 코너스(캐나다) | -13 | 271(67-66-70-68) (68-64-70-69) (70-69-62-70) | 
| T16 | 임성재(한국) | -11 | 273(71-65-67-70) | 
| T47 | 이경훈(한국) | -6 | 278(71-68-69-70) 
 ※ 1, 2위는 연장전으로 결정 ※ T= 공동순위 
 | 
[ⓒ K-VIBE. 무단전재-재배포 금지]