김동찬
| 2021-03-22 07:23:12
[PGA 최종순위] 혼다 클래식
◇ 미국프로골프(PGA) 투어 혼다 클래식 최종 순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 맷 존스(호주) | -12 | 268(61-70-69-68) |
| 2 | 브랜던 해기(미국) | -7 | 273(69-62-76-66) |
| 3 | 체이스 시퍼트(미국) 브렌던 스틸(미국) 데니 매카시(미국) 러셀 헨리(미국) 판정쭝(대만) | -6 | 274(67-74-69-64) (73-65-71-65) (68-65-74-67) (64-69-73-68) (67-72-65-70) |
| 8 | 임성재(한국) 애덤 해드윈(캐나다) 카밀로 비예가스(콜롬비아) 잭 존슨(미국) 샘 라이더(미국) | -5 | 275(68-68-69-70) (72-65-70-68) (69-65-72-69) (67-68-70-70) (69-63-72-71) |
| T19 | 존 허(미국) | -3 | 277(68-70-70-69)
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스) |
[ⓒ K-VIBE. 무단전재-재배포 금지]