최인영
| 2021-05-07 07:02:51
[표] 류현진 오클랜드전 이닝별 투구
◇ 류현진 7일(한국시간) 오클랜드전 이닝별 투구
| 타순 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 |
| 1 | 좌월 홈런 | 유격수 땅볼 | 3루수 땅볼 | ||
| 2 | 삼진 | 볼넷 | 우전 안타 | ||
| 3 | 유격수 땅볼 | 우월 2루타 | 삼진 | ||
| 4 | 삼진 | 좌전 안타 | |||
| 5 | 2루수 내야안타 | 삼진 | |||
| 6 | 우익수 뜬공 | 삼진 | |||
| 7 | 3루수 병살타 | 우익수 뜬공 | |||
| 8 | 1루수 땅볼 | 유격수 땅볼 | |||
| 9 | 우전 안타 | 삼진 ※ 오클랜드 타순 = ① 마크 캐나(우타자·좌익수) ② 라몬 로레아노(우타자·중견수) ③ 맷 올슨(좌타자·1루수) ④ 숀 머피(우타자·포수) ⑤ 맷 채프먼(우타자·3루수) ⑥ 제드 라우리(스위치·지명타자) ⑦ 스티븐 피스코티(우타자·우익수) ⑧ 엘비스 안드루스(우익수·유격수) ⑨ 토니 켐프(좌타자·2루수) |
[ⓒ K-VIBE. 무단전재-재배포 금지]