장현구
| 2021-06-27 06:30:52
[표] 류현진 볼티모어 오리올스전 이닝별 투구
◇ 류현진 27일(한국시간) 볼티모어 오리올스전 이닝별 투구
타순 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 |
1 | 우익수 뜬공 | 좌익수 뜬공 | 2루수 땅볼 | 우선상 2루타 | |||
2 | 삼진 | 2루수 땅볼 | 좌익수 뜬공 | ||||
3 | 볼넷 | 유격수 땅볼 | 삼진 | ||||
4 | 2루수 뜬공 | 유격수 직선타 | 중월 2루타 | ||||
5 | 좌전 안타 | 좌익수 뜬공 | 유격수 내야 안타 | ||||
6 | 3루수 번트 안타 | 삼진 | 3루수 땅볼 | ||||
7 | 2루수 병살타 | 2루수 직선타 | 볼넷 | ||||
8 | 3루수 땅볼 | 유격수 땅볼 | 좌전 안타 | ||||
9 | 우익수 뜬공 | 중견수 뜬공 | 포수 내야 안타
|
[ⓒ K-VIBE. 무단전재-재배포 금지]