하남직
| 2021-05-24 04:19:39
[표] 류현진 탬파베이 레이스전 이닝별 투구
◇ 류현진 24일(한국시간) 탬파베이 레이스전 이닝별 투구
| 타순 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 |
| 1 | 좌월 2루타 | 우익수 뜬공 | 삼진 | ||||
| 2 | 3루수 땅볼 | 유격수 땅볼 | 2루수 땅볼 | ||||
| 3 | 삼진 | 삼진 | 중견수 뜬공 | ||||
| 4 | 중전안타 | 3루수 땅볼 | 3루수 내야안타 | ||||
| 5 | 삼진 | 좌전안타 | 볼넷 | ||||
| 6 | 2루수 땅볼 | 좌중월 2루타 | 삼진 | ||||
| 7 | 좌전안타 | 좌월 홈런 | 유격수 땅볼 | ||||
| 8 | 우익수 뜬공 | 3루수 땅볼 | 우전안타 | ||||
| 9 | 삼진 | 삼진 | 희생번트 ※ 탬파베이 레이스 타순 = ① 란디 아로사레나(우타자·지명타자) ② 얀디 디아스(우타자·3루수) ③ 오스틴 메도스(좌타자·좌익수) ④ 마누엘 마르고트(우타자·우익수) ⑤ 마이크 브로소(우타자·2루수) ⑥ 최지만(좌타자·1루수) ⑦ 프란시스코 메히아(스위치·포수) ⑧ 테일러 월스(스위치·유격수) ⑨ 브렛 필립스(좌타자·중견수) |
[ⓒ K-VIBE. 무단전재-재배포 금지]