하남직
| 2021-05-20 10:59:50
[표] 양현종 뉴욕 양키스전 이닝별 투구
◇ 양현종 20일(한국시간) 뉴욕 양키스전 이닝별 투구
타순 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 |
1 | 볼넷 | 1루수 땅볼 | 좌익수 희생플라이 | |||
2 | 3루수 앞 병살타 | 삼진 | 볼넷 | |||
3 | 우전안타 | 유격수 땅볼 | ||||
4 | 삼진 | 3루수 땅볼 | ||||
5 | 2루수 옆 내야안타 | 볼넷 | ||||
6 | 유격수 앞 병살타 | 3루수 앞 병살타 | ||||
7 | 1루수 땅볼 | 중견수 뜬공 | ||||
8 | 중견수 뜬공 | 볼넷 | ||||
9 | 유격수 땅볼 | 우중간 3루타
|
[ⓒ K-VIBE. 무단전재-재배포 금지]