하남직
| 2021-09-29 10:13:22
[표] 류현진 뉴욕 양키스전 이닝별 투구
◇ 류현진 29일(한국시간) 뉴욕 양키스전 이닝별 투구
| 타순 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 |
| 1 | 유격수 땅볼 | 우익수 뜬공 | 볼넷 | ||
| 2 | 중전안타 | 유격수 직선타 | 좌전안타 | ||
| 3 | 우전안타 | 우월 홈런 | |||
| 4 | 삼진 | 유격수 땅볼 | |||
| 5 | 3루수 뜬공 | 유격수 뜬공 | |||
| 6 | 우익수 뜬공 | 삼진 | |||
| 7 | 좌전안타 | 좌익수 뜬공 | |||
| 8 | 2루수 땅볼 | 3루수 땅볼 | |||
| 9 | 삼진 | 우전안타
|
[ⓒ K-VIBE. 무단전재-재배포 금지]