김경윤
| 2021-09-07 04:18:57
[표] 류현진 뉴욕 양키스전 이닝별 투구
◇ 류현진 7일(한국시간) 뉴욕 양키스전 이닝별 투구
| 타순 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 |
| 1 | 3루수 땅볼 | 유격수 땅볼 | 유격수 병살타 | |||
| 2 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | |||
| 3 | 유격수 땅볼 | 유격수 땅볼 | ||||
| 4 | 우익수 뜬공 | 삼진 | ||||
| 5 | 우익수 뜬공 | 좌전안타 | ||||
| 6 | 유격수 땅볼 | 1루수 파울플라이 | ||||
| 7 | 삼진 | 삼진 | ||||
| 8 | 중전안타 | 유격수 땅볼 | ||||
| 9 | 유격수 땅볼 | 좌전안타
|
[ⓒ K-VIBE. 무단전재-재배포 금지]